資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司資產(chǎn)處置公告暨債務(wù)催收公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司(以下簡(jiǎn)稱“我分公司”)從相關(guān)銀行、信托等機(jī)構(gòu)受讓了若干批次不良債權(quán),我司作為公告清單(見下表)所列債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求如下清單中所列債務(wù)人及擔(dān)保人,從公告之日起立即向我司履行借款合同及擔(dān)保合同所約定的義務(wù)或相應(yīng)的責(zé)任。
注:
1、本公告清單列示本金、利息及其他費(fèi)用為截至基準(zhǔn)日余額,擔(dān)保抵押情況以實(shí)際情況為準(zhǔn),借款人(主債務(wù)人)和擔(dān)保人(從債務(wù)人)應(yīng)支付給我分公司的本金、利息、費(fèi)用等以相關(guān)合同、裁判文書及法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。
2、若借款人(主債務(wù)人)和擔(dān)保人(從債務(wù)人)因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,由相關(guān)承接主體、清算主體及/或主管部門履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、擔(dān)保人包括保證人、抵押人、質(zhì)押人以及其他有連帶清償責(zé)任義務(wù)的單位和個(gè)人。
同時(shí),我分公司對(duì)上述債權(quán)擬進(jìn)行處置(單戶或組包形式),現(xiàn)予以公告。
處置方式:擬采取公開競(jìng)價(jià)、公開詢價(jià)等公開處置方式。
交易條件為:要求買受人信譽(yù)良好,按要求支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款并可承擔(dān)購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)交易對(duì)象的要求為:符合國家有關(guān)規(guī)定的意向投資者,具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:(一)國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;(二)該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;(三)債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(四)債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);(五)上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;(六)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、原債務(wù)人的管理層或其直系親屬以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人;(七)國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
上述不良債權(quán)基本情況如下:
基準(zhǔn)日:2024年12月31日 單位:萬元 | |||||
序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 本金 | 利息及其他費(fèi)用 | 擔(dān)保人名稱 | 抵質(zhì)押物或查封物情況 |
1 | 上海瑞斯樂復(fù)合金屬材料有限公司 | 1,733.39 | 2,413.27 | 上海振興鋁業(yè)有限公司、欣獅鋁業(yè)(上海)有限公司、周秋芳、陳酈英 | 無 |
2 | 上海宏邁貿(mào)易有限公司 | 9,690.00 | 9,373.45 | 上海中強(qiáng)能源(集團(tuán))有限公司、鄭永杰、鄭永華、黃春花 | 無 |
3 | 上海立奉實(shí)業(yè)有限公司 | 5,142.00 | 8,554.35 | 鄭永華、黃春花、上海中強(qiáng)能源(集團(tuán))有限公司 | 無 |
4 | 上海杰祥化工有限公司 | 4,793.00 | 4,667.83 | 上海中強(qiáng)能源(集團(tuán))有限公司、林國剛、鄭永華、黃春花 | 無 |
5 | 上海聚申貿(mào)易有限公司 | 4,226.00 | 4,586.27 | 鄭永華、黃春花、熊鵡、林芳、張龍宏 | 無 |
6 | 上海淦元漿紙有限公司 | 1,149.80 | 780.49 | 隆泰商務(wù)印刷(上海)有限公司 | 無 |
7 | 上海鋼焰貿(mào)易有限公司 | 219.46 | 278.99 | 陳孫練、姬婕、陳佛全、孫釵珍、陳煥瑾、上海銀興融資擔(dān)保有限公司 | 上海市長(zhǎng)壽路577、581號(hào)438-441室商業(yè),共計(jì)405.89平方米。 |
8 | 上海通渠建材有限公司 | 1,500.00 | 1,903.88 | 毛日平、蔡根英、李臣明、吳根花、上海清川塑膠制品有限公司 | 無 |
9 | 上海永寧實(shí)業(yè)有限公司 | 35,855.07 | 54,908.68 | 厲惠章 | 上海市嘉定區(qū)天祝路789弄1號(hào)、2號(hào)、12號(hào)、3-11號(hào),辦公、商業(yè)和車位,共計(jì)71440.27平方米。 |
10 | 上海昶濤實(shí)業(yè)有限公司 | 40.19 | 22.04 | 貢偉良、楊旭光、貢偉忠、楊嘉漪 | 無 |
11 | 上海環(huán)升包裝材料有限公司 | 481.56 | 530.00 | 顧偉雄、吳輝華、徐建平、沈賢芳、上海福茂紙業(yè)有限公司、劉梅芳 | 無 |
12 | 上海振凌實(shí)業(yè)有限公司 | 3,449.28 | 2,312.38 | 黃振榮、林碧蓮、孫錦華、凌薇、上海揚(yáng)易實(shí)業(yè)有限公司 | 無 |
13 | 上海閩越文化傳播有限公司 | 1,998.00 | 954.71 | 上海希貴物資有限公司、包章泰、葉凡、陳飛、余曉琳、王英 | 無 |
14 | 上?;菖d物資有限公司 | 424.13 | 542.58 | 林紅,上海銀潤(rùn)融資擔(dān)保有限公司,吳寶才,嚴(yán)錦芝,葉洪建,葉賽鳳,葉志友 | 無 |
15 | 上海夏斌建材有限公司 | 448.00 | 559.03 | 陳橙,上海銀潤(rùn)融資擔(dān)保有限公司,葉賽香 | 無 |
16 | 上海海匯金屬材料有限公司 | 209.00 | 230.34 | 李天毅,上海明弈融資擔(dān)保有限公司,鄭秀芳 | 無 |
17 | 上海合滿實(shí)業(yè)有限公司 | 199.93 | 260.69 | 陳君鸞,陳麗清,上海嘉寧倉儲(chǔ)有限公司,吳倫峰,吳倫釧,周巖國 | 無 |
18 | 上海倫鋒實(shí)業(yè)有限公司 | 199.99 | 260.76 | 陳君鸞,陳玲,黃常華,上海嘉寧倉儲(chǔ)有限公司,周巖國 | 無 |
19 | 上海勁毅貿(mào)易有限公司 | 199.83 | 260.56 | 陳君鸞,李明,上海嘉寧倉儲(chǔ)有限公司,吳建輝,周巖國 | 無 |
20 | 上海金陽蔥企業(yè)管理咨詢有限公司 | 495.00 | 295.86 | 吳強(qiáng),趙玉婷 | 無 |
21 | 騅馳(上海)自行車有限公司 | 1,969.03 | 2,091.12 | 捷仕達(dá)(中國)有限公司,浙江浦江力霸皇自行車有限公司,項(xiàng)小平,嚴(yán)備戰(zhàn) | 無 |
22 | 上海順城實(shí)業(yè)有限公司 | 63,565.52 | 21,864.68 | 上海盛源發(fā)展有限公司、上海盛源房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司。 | 上海市徐匯區(qū)文定路200號(hào)商業(yè),總建筑面積38,006.11平方米。 |
23 | 上海悅木服飾有限公司 | 118.05 | 310.28 | 孫杰、許驪君、孫偉、陳書娟、胡霞鳳、孫益品、鄭龍智、車曉琦 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)長(zhǎng)寧路1488弄3支弄3號(hào)103室房產(chǎn),建筑面積49.01平方米。 |
24 | 上海西頓金屬材料有限公司 | 1,299.83 | 2,420.09 | 無 | 上海市普陀區(qū)長(zhǎng)壽路577、581號(hào)213、214、230、231、246室商業(yè),合計(jì)建筑面積483.29平方米。 |
25 | 上??禒杽P物資有限公司 | 419.98 | 566.30 | 肖玲 | 上海市長(zhǎng)壽路577、581號(hào)107室、108室和109室商業(yè),合計(jì)建筑面積106.16平方米 |
26 | 上海文納實(shí)業(yè)有限公司 | 1,000.00 | 1,199.23 | 李金水 | 上海市長(zhǎng)壽路577、581號(hào)127室、155室、156室商業(yè),合計(jì)建筑面積338.71平方米。 |
27 | 上海索谷電纜集團(tuán)有限公司 | 2,007.58 | 5,430.35 | 上海索谷電纜集團(tuán)有限公司、浙江索谷電纜有限公司、上海索谷成套電氣有限公司有限公司、倪建生、李琴 | 無 |
28 | 上海韓陽建材有限公司 | 810.28 | 1,092.94 | 上海裕強(qiáng)石材有限公司、林華、蔡愛梅、林敏、林雄 | 無 |
29 | 長(zhǎng)春奧奇汽車塑料涂裝有限公司 | 3,025.13 | 2,217.07 | 蘭寶科技信息股份有限公司、長(zhǎng)春華禹鎂業(yè)有限公司、長(zhǎng)春華禹光電顯示科技有限公司、華禹光谷股份有限公司 | 無 |
30 | 上海悅慶實(shí)業(yè)有限公司 | 399.52 | 373.98 | 上海瑞銀融資擔(dān)保股份有限公司,施瑞朝、陳涵鈞 | 無 |
31 | 上海耀鋼實(shí)業(yè)有限公司 | 815.22 | 847.43 | 上海瑞銀融資擔(dān)保股份有限公司,范光仔、李住鈴、謝燦堂 | 無 |
32 | 上海數(shù)朝物資有限公司 | 397.00 | 409.82 | 上海瑞銀融資擔(dān)保股份有限公司,林德松、阮細(xì)平 | 無 |
33 | 上海翔躍金屬材料有限公司 | 856.64 | 806.40 | 上海瑞銀融資擔(dān)保股份有限公司,鄭克躍、鄭克文、肖賽梅 | 無 |
34 | 上海上福豐實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 3,000.00 | 2,829.20 | 楊紹勝、中國海外經(jīng)濟(jì)合作總公司應(yīng)收賬款質(zhì)押 | 應(yīng)收賬款質(zhì)押 |
35 | 上海興周物資有限公司 | 629.70 | 757.98 | 上海瑞銀融資擔(dān)保有限公司、肖欽文、葉寧寧 | 無 |
36 | 上海達(dá)羅進(jìn)出口有限公司 | 1,928.23 | 2,187.90 | 江蘇大羅能源物資有限公司、江陰豐達(dá)科技有限公司、任標(biāo)、鄭群群、王震、吳靜惠 | 無 |
37 | 上海軒輝貿(mào)易有限公司 | 390.00 | 371.64 | 上海銀潤(rùn)融資擔(dān)保有限公司、孫則輝、劉妙金 | 無 |
38 | 上海逸合置業(yè)有限公司 | 159,551.00 | 58,537.91 | 高天國、上海逸合投資管理有限公司 | 1、上海逸合投資管理有限公司以其持有的上海逸合置業(yè)有限公司100%股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保;2、上海市普陀區(qū)長(zhǎng)風(fēng)新村街道179街坊28丘、29丘土地使用權(quán)(即長(zhǎng)風(fēng)10號(hào)南地塊項(xiàng)目)提供抵押擔(dān)保 |
39 | 吳江通信電纜廠 | 10,537.09 | 6,259.18 | 上海光電塑纖通信有限公司、上海金環(huán)球國際貿(mào)易有限公司、蘇州恒昇新能源股份有限公司、吳江市蓋通電纜廠、吳江市聯(lián)信光電線纜廠、江蘇環(huán)球通信電纜集團(tuán)有限公司、陸林江、張星妹、孫菊林、葉琦 | 1、抵押物小轎車1輛;2、蘇州市吳江區(qū)同里鎮(zhèn)屯村松庫路1號(hào)1幢、2幢、3幢、4幢的廠房,面積3806.62㎡。以及廠房所占土地的使用權(quán),面積7984.10㎡。 |
40 | 上海得爾樂食品有限公司 | 824.72 | 2,995.33 | 上海芯蘭食品有限公司、彭迅、彭何清、嚴(yán)金香 | 無 |
41 | 上海順城實(shí)業(yè)有限公司 | 46,117.21 | 16,449.49 | 上海盛源實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司、上海盛地家居有限公司、上海盛源房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司、仇瑜峰 | 上海市文定路200號(hào)2幢503室等57套辦公及地下一層車庫抵押,面積24333.87平方米。 |
42 | 上海閩澄商貿(mào)有限公司 | 4,570.00 | 2,012.20 | 上海閩能適應(yīng)集團(tuán)有限公司、廈門華澄集團(tuán)有限公司、廈門華澄制藥有限公司、黃榮龍 | 無 |
43 | 上海妙發(fā)食品有限公司 | 252.09 | 257.04 | 上海妙發(fā)食品有限公司,上海銘隆實(shí)業(yè)有限公司,上海勝川投資管理有限公司,上海順煊食品銷售有限公司 | 無 |
44 | 上海紫氣容器有限公司 | 900.00 | 672.27 | 范慶鋒,上海羅德康普螺桿壓縮機(jī)有限公司,張小英 | 無 |
45 | 上海金研海洋工業(yè)機(jī)械有限公司 | 751.72 | 212.69 | 趙建坤、黃霜霜 | 無 |
46 | 上海金研機(jī)械制造有限公司 | 195.43 | 78.14 | 趙建坤、黃霜霜 | 無 |
47 | 上海孚潤(rùn)國際貿(mào)易有限公司 | 2,081.55 | 463.77 | 趙建坤、黃霜霜 | 無 |
48 | 上海昌洋石油化工有限公司 | 1,800.86 | 1,268.11 | 陳瑞珍,張富祥,徐秀慶,徐葉峰 | 上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)公園路219號(hào)三層,2509.48平。 |
49 | 上海衣洋化工溶劑有限公司 | 2,383.67 | 1,413.22 | 陳瑞珍,吳雪花,徐秀慶,張富祥 | 1、上海市朱涇鎮(zhèn)公園路219號(hào)2001-2020、2022-2099、2102-2106、2110-2112室,合計(jì)2605.3平。 2、上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)秀洲街552號(hào),200.74平米商鋪。 |
50 | 上海廣鋼實(shí)業(yè)有限公司 | 23.44 | 15.24 | 賴思斌,上海柏樹實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司,上海融真資產(chǎn)有限公司,周倫景 | 無 |
51 | 上海接福實(shí)業(yè)有限公司 | 92.51 | 9.87 | 無 | 無 |
52 | 上海寧濟(jì)金屬材料有限公司 | 296.65 | 360.31 | 上海銀利華融資擔(dān)保有限公司、周陳寶、林素清、周倫安、徐曉娟、肖仙華 | 無 |
53 | 上海炎黃貿(mào)易有限公司 | 1,023.90 | 1,204.12 | 上海銀利華融資擔(dān)保有限公司、肖仙華、徐曉娟、湯宏山、肖琴 | 無 |
54 | 上海浙甘實(shí)業(yè)有限公司 | 436.28 | 539.50 | 上海銀利華融資性擔(dān)保有限公司、肖仙華、徐曉娟、肖方柳 | 無 |
55 | 上海能鋼實(shí)業(yè)有限公司 | 1,049.82 | 1,286.72 | 上海融真融資擔(dān)保有限公司,孫忠康 | 無 |
56 | 上海托姆達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 2,500.00 | 314.32 | 林梅,上海凱琳實(shí)業(yè)有限公司 | 無 |
57 | 上海凱琳進(jìn)出口有限公司 | 4,000.00 | 493.87 | 葉謹(jǐn)明,林梅,上海凱琳實(shí)業(yè)有限公司 | 無 |
58 | 上海路發(fā)鋼鐵有限公司 | 73.50 | 9.77 | 劉善文,鄭云霞 | 無 |
59 | 上海紅丙寅建材有限責(zé)任公司 | 2,480.00 | 241.18 | 周綠菁,周木金,周元菁 | 無 |
60 | 上海佳熱鋼鐵有限公司 | 900.00 | 135.33 | 李祖勝,上海富眾鋼材交易市場(chǎng)經(jīng)營管理有限公司,上海寧儀物資有限公司,肖佛炎,楊金香,葉麗清 | 無 |
61 | 上海熊諾建材有限公司 | 2,148.80 | 233.93 | 陳翔閉,上海松江禮品誠置業(yè)有限公司 | 無 |
62 | 上海萌興經(jīng)貿(mào)有限公司 | 2,034.53 | 334.59 | 鄭謝斌,鄭維雄,林嵐 | 無 |
63 | 上海鴻浦國際貿(mào)易有限公司 | 4,534.53 | 723.58 | 鄭正盛,鄭仙清,黃蕓,鄭維雄 | 無 |
64 | 上海國科鋼鐵有限公司 | 887.50 | 1,000.19 | 上海瑞銀融資擔(dān)保股份有限公司、上海永駐倉儲(chǔ)有限公司、謝道云、劉林美 | 無 |
65 | 上海新翹運(yùn)物資有限公司 | 2,800.00 | 3,356.74 | 楊志舒、黃小麗、上海新翹運(yùn)物資有限公司 | “迎新”多用途船、“ 國新”船舶 |
66 | 上海恒淵實(shí)業(yè)有限公司 | 950.00 | 1,345.86 | 曹曉敏、毛玨萍、曹平、上海上風(fēng)科盛投資有限公司 | 上海市國權(quán)路39號(hào)2501(復(fù)式)辦公樓412.79平方米 |
67 | 上海宜騁實(shí)業(yè)有限公司 | 1,400.00 | 1,984.29 | 陳雅萍、毛玨萍、曹平、上海上風(fēng)科盛投資有限公司 | 上海市國權(quán)路39號(hào)2511、2512辦公樓853.76平方米 |
68 | 上海兄弟園藝風(fēng)景工程有限公司 | 2,000.00 | 2,838.19 | 毛玨萍、曹平、上海上風(fēng)科盛投資有限公司 | 上海市國權(quán)路39號(hào)101-103室辦公450.02平、地下1層商場(chǎng)1628.50平方米 |
69 | 上海董奧機(jī)械科技有限公司 | 4,500.00 | 5,511.68 | 董瑞歡、董靜、張費(fèi)華、上海董奧機(jī)械科技有限公司 | 無 |
70 | 上海金珠建設(shè)工程有限公司 | 990.02 | 329.01 | 張小杜、張玉連、上海金珠建設(shè)工程有限公司 | 無 |
71 | 上海偉彬貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 285.07 | 260.94 | 史劍虹、阮賽嬌 | 無 |
72 | 上海力天包裝彩印有限公司 | 1,223.27 | 791.64 | 陳棉榮、符旖旎、上海慈申電子科技有限公司 | 無 |
73 | 上海繁科金屬礦產(chǎn)品有限公司 | 9,215.23 | 9,141.14 | 浙江嘉利珂鈷鎳材料有限公司、浙江金茂橡膠助劑品有限公司、邵佰煊 | 無 |
74 | 淮礦現(xiàn)代物流(上海)有限公司 | 9,961.88 | 0.00 | 淮礦現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司 | 無 |
75 | 上海東方通用航空有限公司 | 1,399.97 | 2,046.81 | 上海東方通用航空有限公司、太空鷹航空企業(yè)集團(tuán)有限公司、上海太空鷹航空飛行俱樂部有限公司、徐保平、楊卉 | 1、太空鷹航空企業(yè)集團(tuán)有限公司持有的上海太空鷹航空飛行俱樂部有限公司40%股權(quán)質(zhì)押 2、太空鷹公務(wù)機(jī)有限公司持有的上海太空鷹航空飛行俱樂部有限公司55%股權(quán)質(zhì)押 |
76 | 上海光電塑纖通信有限公司 | 8,937.10 | 5,532.33 | 江蘇環(huán)球通信電纜集團(tuán)有限公司、吳江市蓋通電纜廠、吳江通信電纜廠、吳江市聯(lián)信光電線纜廠、蘇州恒昇新能源股份有限公司、上海金環(huán)球國際貿(mào)易有限公司,陸林江、張星妹、孫菊林、葉琦 | 1、抵押車輛系吳江市蓋通電纜廠名下的小轎車 2、同里鎮(zhèn)屯村松庫路1號(hào)1幢、2幢、3幢、4幢的廠房,面積3806.62平方米。以及廠房所占土地的使用權(quán),面積7984.10平方米;3、應(yīng)收賬款:中國電信集團(tuán)公司名下的3590305.53元;中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司名下的3247767.47元;中國鐵通集團(tuán)有限公司名下的870176.3元。共計(jì)7708249.3元。 |
77 | 上海市振戎石油有限公司 | 16,785.84 | 5,437.10 | 上海市振戎石油有限公司 | 17377.5萬元商業(yè)承兌匯票質(zhì)押 |
78 | 上海華世同信息科技有限公司 | - | 197.15 | 金麗萍、曹衛(wèi)東 | 無 |
79 | 上海億美資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 2,279.83 | 182.75 | 金麗萍、曹衛(wèi)東 | 無 |
80 | 上海勵(lì)家物資有限公司 | 999.76 | 1,645.27 | 上海中民融資擔(dān)保有限公司,上海大蘆鋼建材市場(chǎng)經(jīng)營管理有限公司,肖傳永,繆云峰 | 無 |
81 | 上海昂豐鋼鐵有限公司 | 1,059.03 | 1,792.08 | 上海中民融資擔(dān)保有限公司,上海大蘆鋼建材市場(chǎng)經(jīng)營管理有限公司,肖傳永,肖妙聯(lián) | 無 |
82 | 上海榮軒物資有限公司 | 700.00 | 47.92 | 上海中民融資擔(dān)保有限公司,上海大蘆鋼建材市場(chǎng)經(jīng)營管理有限公司,肖傳永,鄭麗香 | 無 |
83 | 上海潘達(dá)貿(mào)易有限公司 | 1,077.40 | 1,811.68 | 上海中民融資擔(dān)保有限公司,上海大蘆鋼建材市場(chǎng)經(jīng)營管理有限公司,肖傳永,湯經(jīng)演 | 無 |
84 | 上海商毅金屬材料有限公司 | 698.99 | 1,179.02 | 上海中民融資擔(dān)保有限公司,上海大蘆鋼建材市場(chǎng)經(jīng)營管理有限公司,肖傳永,許斌 | 無 |
85 | 上??捣堑逻M(jìn)出口有限公司 | 279.00 | 378.39 | 上海中民融資擔(dān)保有限公司,上海大蘆鋼建材市場(chǎng)經(jīng)營管理有限公司,肖傳永,許斌,肖志葵 | 無 |
86 | 上海博唐金屬材料有限公司 | 949.97 | 1,546.56 | 陳昌貴 | 無 |
87 | 上海禹廉實(shí)業(yè)有限公司 | 949.99 | 1,546.34 | 林立熊 | 無 |
88 | 上海歐永物資有限公司 | 639.77 | 716.44 | 上海瑞銀融資擔(dān)保股份有限公司 蘇永 |
無 |
89 | 上海鐘冶鋼鐵有限公司 | 647.54 | 765.27 | 上海瑞銀融資擔(dān)保股份有限公司 | 無 |
90 | 上海廣闊鋼鐵有限公司 | 566.86 | 672.55 | 上海瑞銀融資擔(dān)保股份有限公司 | 無 |
91 | 上海遠(yuǎn)淳貿(mào)易有限公司 | 500.04 | 551.07 | 上海瑞銀融資擔(dān)保股份有限公司 | 無 |
92 | 上海福業(yè)鋼鐵有限公司 | 639.48 | 816.09 | 上海瑞銀融資擔(dān)保股份有限公司 林建業(yè) |
無 |
93 | 上海廣縱實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 519.27 | 697.61 | 上海大鵬融資擔(dān)保有限公司 陳靜蓮 |
無 |
94 | 上海杰曼工貿(mào)有限公司 | 649.05 | 871.01 | 上海大鵬融資擔(dān)保有限公司 徐建 |
無 |
95 | 上海迪順金屬材料有限公司 | 647.48 | 871.00 | 上海大鵬融資擔(dān)保有限公司 葉孫森、周小嬌 |
無 |
96 | 上海途遠(yuǎn)金屬材料有限公司 | 447.83 | 377.39 | 無 | 無 |
97 | 上海金宗化工有限公司 | 2,477.36 | 3,203.75 | 上海黃渡資產(chǎn)經(jīng)營有限公司,上海金易環(huán)保工程有限公司、東?;ぃɡド剑┯邢薰?/td> | 無 |
98 | 上海格林熱能設(shè)備有限公司 | 3,878.10 | 3,540.87 | 格菱動(dòng)力設(shè)備(中國)有限公司 | 無 |
99 | 上??嶝惱髽I(yè)管理有限公司 | 1,000.00 | 437.32 | 湖南酷貝拉歡樂城管理有限公司,王躍 | 無 |
100 | 上海機(jī)械進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 | 2,419.89 | 6,537.30 | 上海輕工國際(集團(tuán))有限公司 | 無 |
101 | 昆山城開錦亭置業(yè)有限公司 | 11,895.25 | 687.46 | 上海城開(集團(tuán))有限公司(已履行完畢擔(dān)保責(zé)任)、上海恒地倉投資集團(tuán)有限公司 | (1)由昆山城開名下位于昆山市花橋鎮(zhèn)綠地大道258號(hào)游站未來城商業(yè)、辦公及酒店(合計(jì)面積38981.3平米)作現(xiàn)房抵押;(2)游站未來城相應(yīng)租金收入作質(zhì)押擔(dān)保;(3)由股東上海城開和恒地倉公司所持有的昆山城開股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。 |
102 | 帝再恩汽車系統(tǒng)(上海)有限公司 | 283.07 | 89.49 | 傅杰、徐明 | 無 |
103 | 上海萬標(biāo)數(shù)字科技有限公司 | 200.00 | 84.41 | 上海萬豐文化傳播股份有限公司 | 無 |
104 | 悅雋(上海)實(shí)業(yè)有限公司 | - | 5,364.16 | 上海世茂建設(shè)有限公司、許世壇 | 紹興世茂新置業(yè)發(fā)展有限公司持有的世茂天際中心1701-2601、2702、2704、2801-3601室等,土地使用權(quán)面積12.61畝,房屋建筑面積60,016.39平方米酒店現(xiàn)房抵押 |
105 | 上海馳瀛電器有限公司 | 48.28 | 20.22 | 田豐、楊予凱 | 無 |
106 | 上海輝坦鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 67.48 | 14.47 | 張健、丁雪 | 無 |
107 | 上海光明飼料有限公司 | 4,011.19 | 839.28 | 上海麗申投資管理有限公司 | 借款人名下2條膨化飼料生產(chǎn)線;借款人對(duì)案外公司的應(yīng)收賬款質(zhì)押 |
108 | 上海浩澤凈水科技發(fā)展有限公司 | 4,853.54 | 1,751.51 | 上海浩澤環(huán)??萍加邢薰?、陜西浩澤環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司、陜西浩澤凈水服務(wù)有限公司、陜西浩澤環(huán)保科技發(fā)展有限公司、浩澤凈水國際控股有限公司 | 無 |
109 | 上海筑影投資管理咨詢有限公司 | 2,678.44 | 1,622.23 | 印鋼、印龑(YIN YAN)、無錫金城比高電影院有限公司、北京筑影影院管理有限公司、中山比高電影院有限公司、佛山比高電影院管理有限公司、安慶暉影電影院管理有限公司、新化比高電影院有限公司、上海星影電影院有限公司、無錫惠山比高電影院有限公司、安慶比高電影院管理有限公司杭州筑影電影院有限公司、洛陽比高電影院有限公司保證擔(dān)保 | 印鋼名下上海筑影投資管理咨詢有限公司20%47.5695萬元股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保 |
110 | 上海拉夏貝爾服飾股份有限公司 | 1,119.78 | 1,106.17 | 拉夏貝爾服飾(太倉)有限公司、上海微樂服飾有限公司、成都樂微服飾有限公司、拉夏貝爾服飾(天津)有限公司、邢加興 | 無 |
111 | 中庚置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 85,000.00 | 38,759.16 | 1、保證人:梁衍鋒、龍城置業(yè)、福建中庚置業(yè) | 抵押物:龍城置業(yè)名下位于上海市閔行區(qū)萬源南路99弄1-6號(hào)第二順位余額抵押。質(zhì)押物:a、龍城置業(yè)、福建省中庚物業(yè)管理有限公司上海分公司及中庚聚龍酒店因經(jīng)營編號(hào)分別為滬(2017)閔字不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第024358號(hào)、滬房地閔字2016第005170號(hào)、滬(2020)閔字不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第018401號(hào)、滬(2020)閔字不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第018406號(hào)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證項(xiàng)下的所有房地產(chǎn)而享有的已產(chǎn)生及將產(chǎn)生的全部應(yīng)收賬款(包括但不限于租金、廣告收入、停車費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)酒店收入等);b、中庚置業(yè)持有龍城置業(yè)的總計(jì)人民幣157,500萬元(合計(jì)75%)的股權(quán) |
112 | 上海城開集團(tuán)龍城置業(yè)有限公司 | 679,832.00 | 314,367.65 | 1.保證人:梁衍鋒、中庚置業(yè)、福建中庚置業(yè) | 抵押物:a、位于上海市閔行區(qū)閔虹路8號(hào)101,閔虹路116號(hào)地下1層30,閔虹路116號(hào)地下1層車位10等第一順位抵押; b、位于上海市閔行區(qū)閔虹路80號(hào)地下1-地下3,1-17層,閔虹路116號(hào)地下1層車位1等第一順位抵押; c、位于上海市閔行區(qū)閔虹路166弄1-3號(hào)、閔虹路128、136、186、196號(hào)第一順位抵押; d、位于上海市閔行區(qū)萬源南路99弄1-6號(hào)第一順位抵押。 質(zhì)押物:a、龍城置業(yè)、福建省中庚物業(yè)管理有限公司上海分公司及中庚聚龍酒店因經(jīng)營編號(hào)分別為滬(2017)閔字不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第024358號(hào)、滬房地閔字2016第005170號(hào)、滬(2020)閔字不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第018401號(hào)、滬(2020)閔字不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第018406號(hào)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證項(xiàng)下的所有房地產(chǎn)而享有的已產(chǎn)生及將產(chǎn)生的全部應(yīng)收賬款(包括但不限于租金、廣告收入、停車費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)酒店收入等);b、力暉投資持有龍城置業(yè)的人民幣52,500萬元(25%)的股權(quán) |
113 | 上海蘭生國際貿(mào)易有限公司 | 4,868.94 | 利息以合同、裁判文書等確認(rèn)為準(zhǔn) | 上海誠興貿(mào)易有限公司、上海賽世貿(mào)易有限公司、李建紅提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | 無 |
114 | 上海夏捷石油化工有限公司 | 689.39 | 利息以合同、裁判文書等確認(rèn)為準(zhǔn) | 上海神陸融資擔(dān)保有限公司、李青方、阮娟、陳曉、徐惠玲提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保; | 無 |
115 | 上海明暢金屬材料有限公司 | 662.03 | 利息以合同、裁判文書等確認(rèn)為準(zhǔn) | 上海神陸融資擔(dān)保有限公司、李青方、阮娟、徐林明,林春桃提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保; | 無 |
